Chegadas e partidas de voos em Palanga Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | agendado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | agendado |
Voando de e para Palanga Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palanga Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palanga Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!