Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Palanga
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | Programmato | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | Programmato | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | Programmato | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Palanga
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Palanga.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palanga per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!