Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Palanga
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:30 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8454 | 01:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:35 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9034 | 12:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(3) | 14:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 14:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7587 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8456 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | Programmato | |
| London (STN) | Malta Air | FR286 | 15:25 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 05:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8441 | 07:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9033 | 13:35 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(3) | 15:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4081 | 15:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:15 | Programmato | |
| London (STN) | Malta Air | FR285 | 15:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8439 | 16:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Palanga
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Palanga.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palanga per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
