Palanga 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 00:59 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8556 | 00:59 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 00:59 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 09:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 14:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7648 | 14:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 14:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 14:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 14:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:05 | 06:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:05 | 06:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:05 | 06:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 07:05 | 06:57 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:05 | 06:57 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 10:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8573 | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 23:55 | 予定 |
Palanga 空港 への、または Palanga 空港 からのフライト
このページでは、Palanga 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palanga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!