Palanga 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8454 | 01:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT1062 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7300 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7587 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8456 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 18:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8441 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT1061 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2817 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(4) | 13:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 13:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 13:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4081 | 13:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 13:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8439 | 16:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 18:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 22:10 | 予定 |
Palanga 空港 への、または Palanga 空港 からのフライト
このページでは、Palanga 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palanga 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
