Vluchten Aankomst en vertrek op Palanga Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 00:59 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8556 | 00:59 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 00:59 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7648 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8558 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 14:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:05 | 06:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:05 | 06:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:05 | 06:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 07:05 | 06:57 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:05 | 06:57 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 10:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8573 | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Palanga Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palanga Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palanga Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!