Vluchten Aankomst en vertrek op Palanga Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | Gepland | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Palanga Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Palanga Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palanga Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!