Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Palanga
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Palanga
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palanga.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palanga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!