Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Palanga
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 00:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8584 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5288 | 10:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT373 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK286 | 21:50 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5289 | 11:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT374 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 16:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 16:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK285 | 22:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Palanga
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palanga.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palanga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
