Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Palanga
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8454 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT1062 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7300 | 12:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7587 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8456 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 18:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8441 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT1061 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7296 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2817 | 07:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6447 | 07:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(5) | 13:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 13:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 13:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4081 | 13:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 13:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 13:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | Panaviatic | VPC2 | 15:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8439 | 16:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 22:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Palanga
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palanga.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palanga для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
