Flyankomster og afgange på Palanga Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8454 | 01:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 12:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8456 | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8441 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 12:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8439 | 16:00 | planlagt |
Flyver til og fra Palanga Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Palanga Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palanga Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
