Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palanga
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | programado | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palanga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palanga.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palanga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!