Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palanga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:30 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8454 | 01:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9034 | 12:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 14:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7587 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8456 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | programado | |
| London (STN) | Malta Air | FR286 | 15:25 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:45 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8441 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9033 | 13:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4081 | 15:15 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:15 | programado | |
| London (STN) | Malta Air | FR285 | 15:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8439 | 16:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palanga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palanga.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palanga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
