Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Palanga
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:35 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:35 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8502 | 01:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57376 | 02:50 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 12:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 13:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8504 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57375 | 04:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 06:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8487 | 06:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 06:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 12:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 14:15 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:20 | programado | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8485 | 16:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palanga
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palanga.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palanga para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
