Arrivées et départs des vols à Palanga Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 00:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:10 | 00:56 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8584 | 01:10 | 00:56 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:10 | 00:56 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 09:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2639 | 11:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY1086 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT373 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 16:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6444 | 22:25 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(5) | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 09:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2638 | 11:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 16:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 16:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 17:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Palanga Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palanga Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palanga Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
