Arrivées et départs des vols à Palanga Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Palanga Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palanga Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palanga Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!