Arrivées et départs des vols à Palanga Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8502 | 01:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57376 | 02:50 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 12:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 13:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8504 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57375 | 04:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 06:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8487 | 06:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 06:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 12:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 14:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8485 | 16:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Palanga Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palanga Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palanga Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
