Flyg ankomster och avgångar på Palanga Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:10 | 00:53 | landat |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8584 | 01:10 | 00:53 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:10 | 00:53 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9958 | 07:24 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5288 | 10:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK286 | 21:50 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ9009 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5289 | 11:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 16:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 16:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK285 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Palanga Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palanga Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palanga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
