Flyg ankomster och avgångar på Palanga Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1061 | 12:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7317 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6396 | 17:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR286 | 21:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7316 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6393 | 12:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1062 | 18:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR285 | 21:25 | schemalagd |
Flyger till och från Palanga Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palanga Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palanga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!