Flyg ankomster och avgångar på Palanga Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(5) | 00:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 00:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8502 | 01:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 11:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8504 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 16:05 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 06:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8487 | 06:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 06:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 12:20 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Jet Fly Airline | JFL579 | 13:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8485 | 16:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 16:30 | schemalagd |
Flyger till och från Palanga Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palanga Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palanga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
