Flyg ankomster och avgångar på Palanga Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8454 | 01:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82012 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9034 | 12:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(3) | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 14:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7587 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8456 | 15:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Malta Air | FR286 | 15:25 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8441 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D82013 | 12:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9033 | 13:35 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4081 | 15:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Malta Air | FR285 | 15:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8439 | 16:00 | schemalagd |
Flyger till och från Palanga Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palanga Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palanga Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
