Palanga 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8550 | 01:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8552 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 23:59 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 23:59 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7111 | 23:59 | 已预定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4084 | 23:59 | 已预定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(4) | 05:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4085 | 05:35 | 已预定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6403 | 05:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8577 | 07:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 15:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8575 | 15:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 15:40 | 已预定 |
往返Palanga 机场
此页面提供有关可通过 Palanga 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palanga 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!