Palanga 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT375 expand_more(4) | 00:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 01:10 | 00:56 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8584 | 01:10 | 00:56 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1851 | 01:10 | 00:56 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 09:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2639 | 11:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT373 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 16:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1062 expand_more(2) | 22:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2848 | 22:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP6444 | 22:25 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT376 expand_more(5) | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7110 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 09:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2638 | 11:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8595 | 16:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1850 | 16:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT1061 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2849 | 17:30 | 已预定 |
往返Palanga 机场
此页面提供有关可通过 Palanga 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palanga 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
