Palanga 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT375 expand_more(4) | 00:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7978 | 00:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4102 | 00:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6387 | 00:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9521 | 00:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8502 | 01:15 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57376 | 02:50 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR286 | 12:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1086 | 13:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT373 expand_more(2) | 14:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7008 | 14:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9525 | 14:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3969 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8504 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2716 | 15:20 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U57375 | 04:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT376 expand_more(4) | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7979 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ4103 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6388 | 05:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9522 | 05:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4060 | 06:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8487 | 06:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2719 | 06:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR285 | 12:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1087 | 14:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT374 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air France | AF7297 | 15:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9524 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8485 | 16:00 | 已预定 |
往返Palanga 机场
此页面提供有关可通过 Palanga 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palanga 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
